Campeonato de Argentina 2004 Final
Escrito el 09/25/04 at 18:22:45 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosAriel Sorin campeon del Argentino Superior 2004 del 24 al 1 de octubre partidas en la zona de downloads

Argentino Superior 2004 - POSICIONES FINALES

Place Name Rtg Title Score Progr. M-Buch. Berg. Wins

1 SORIN, Ariel 2509 gm 7.5 37.0 46.0 40.75 6
2 FELGAER, Ruben 2587 gm 7.0 37.0 47.5 39.00 5
3 PIERROT, Juan Facundo 2436 im 7.0 35.5 44.5 37.00 5
4 GOMEZ BAILLO, Jorge 2417 im 6.5 33.0 43.5 33.50 5
5 SOPPE, Guillermo 2409 im 6.5 32.5 42.0 32.00 4
6 ROSITO, Jorge 2424 im 6.0 34.0 46.5 31.75 4
7 NEEDLEMAN, Alejandro 2420 6.0 34.0 46.5 31.50 3
8 REAL DE AZUA, Ernesto 2351 fm 6.0 33.5 45.0 29.50 4
9 DOLEZAL, Cristian 2410 fm 6.0 32.5 44.5 31.00 4
10 GIARDELLI, Sergio 2434 im 6.0 31.5 45.0 29.00 5
11 QUIROGA, Facundo 2370 im 6.0 31.5 45.0 29.00 4
12 FLORES, Diego 2450 im 6.0 31.0 45.0 30.00 6
13 LAFUENTE, Pablo 2461 im 6.0 31.0 42.5 30.00 4
14 JULIA, Ernesto 2372 fm 6.0 31.0 42.0 26.50 5
15 SZMETAN, Jorge 2401 im 6.0 29.5 41.5 29.25 4
16 VALERGA, Diego 2498 im 5.5 33.0 44.5 25.25 4
17 NEDILSKI, Diego 2347 fm 5.5 30.5 43.5 25.00 4
18 FUSCO, Leonardo 2296 5.5 30.0 45.5 28.25 4
19 SLIPAK, Sergio 2502 gm 5.5 30.0 45.0 27.75 3
20 DE DOVITIIS, Alejo 2356 fm 5.5 30.0 45.0 27.00 4
21 ALONSO, Salvador 2444 im 5.5 30.0 40.5 26.00 3
22 DEMARIA, Juan Pablo 2275 5.5 29.0 45.0 29.50 3
23 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2253 5.5 28.0 42.0 24.50 5
24 PERDOMO, Leandro 2306 fm 5.5 28.0 41.0 25.00 4
25 DI BENEDETTO, Guillermo 2172 5.5 27.0 41.5 24.25 4
26 LEMOS, Damian 2230 5.5 26.5 38.5 21.00 4
27 NEEDLEMAN, Gaston 2224 5.5 25.5 37.5 22.50 4
28 DANERI, Martin 2196 5.5 24.0 39.5 20.25 3
29 VARELA, Daniel Carlos 2164 5.5 22.0 34.5 17.75 4
30 BIELICKI, Carlos 2302 im 5.0 29.5 45.5 23.25 3
31 LUJAN, Carolina 2318 wim 5.0 28.0 41.0 23.00 3
32 MALBRAN, Guillermo 2299 im 5.0 27.0 40.0 21.75 3
33 ALTAMIRANO, Benjamin 2288 fm 5.0 26.5 42.5 21.75 4
34 MAIQUES, Raul 5.0 26.5 40.5 17.75 3
35 DELLA MORTE, Pablo 2302 fm 5.0 26.5 38.5 15.50 3
36 SAMPAOLI, Cristian 5.0 26.0 38.5 20.50 3
37 ALBARRAN, Gustavo 2237 5.0 25.0 36.0 17.25 4
38 MENON, Daniel Carlos 2062 5.0 24.0 39.5 21.75 4
39 PREUSS, Maximiliano 5.0 24.0 38.5 18.50 2
40 IBAR, Marcelo 2314 fm 5.0 22.5 35.5 20.25 2
41 CEREIJO, Nicolas 2121 5.0 22.0 36.5 14.25 3Lista de Jugadores

No Name Rtg Title

1. FELGAER, Ruben 2587 gm
2. SORIN, Ariel 2509 gm
3. SLIPAK, Sergio 2502 gm
4. VALERGA, Diego 2498 im
5. LAFUENTE, Pablo 2461 im
6. FLORES, Diego 2450 im
7. ALONSO, Salvador 2444 im
8. RUBINETTI, Jorge 2439 im
9. PIERROT, Juan Facundo 2436 im
10. GIARDELLI, Sergio 2434 im
11. ROSITO, Jorge 2424 im
12. NEEDLEMAN, Alejandro 2420
13. GOMEZ BAILLO, Jorge 2417 im
14. DOLEZAL, Cristian 2410
15. SOPPE, Guillermo 2409 im
16. SZMETAN, Jorge 2401 im

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.